Прейскурант цен
Предоставление ледовой арены
Наименование услуги | Время | Цена услуги |
---|---|---|
Предоставление ледовой арены с 06:00 до 08:00; с 21:30 до 22:45 | 1 час | 5500 |
Предоставление ледовой арены с 08:00 до 21:30 | 1 час | 6000 |
Предоставление Стадион "Знамя"
Наименование услуги | Время | Цена услуги |
---|---|---|
Предоставление легкоатлетических дорожек | 1 час | 3000 |
Предоставление 1 полосы легкоатлетической дорожки | 1 час | 500 |
Предоставление футбольного поля (основное) | 1 час | 6800 |
Предоставление запасного футбольного поля (пляжный футбол) | 1 час | 1600 |
Предоставление площадки для волейбола (пляжный волейбол) | 1 час | 600 |
Предоставление поля для игры в хоккей | 1 час | 7200 |
Предоставление многофункциональной площадки с искусственным покрытием (волейбол) | 1 час | 800 |
Предоставление сектора для метания ядра | чел/час | 70 |
Предоставление сектора для прыжков | чел/час | 50 |
Цены на массовое катание (Ледовая арена)
Наименование услуг | Время | Цена |
---|---|---|
Входной билет | 1 час | 200 |
Входной билет детский | 1 час | 150 |
Прокат коньков | 1 час | 160 |
Заточка коньков | 1 пара | 200 |
Прокат "Пингвина" - фигура для обучения катания на коньках | 1 час | 100 |
Цены на массовое катание (Стадион Знамя)
Наименование услуг | Время | Цена |
---|---|---|
Входной билет | Не ограничено | 130 |
Входной билет детский | Не ограничено | 100 |
Гардероб | Не ограничено | 50 |
Прокат коньков | 1 час | 160 |
Заточка коньков | 1 пара | 200 |
Входные билеты на игры
Наименование услуг | Время | Цена |
---|---|---|
Входной билет на игру (взрослый) | 1 игра | 120 |
Входной билет на игру (детский) | 1 игра | 60 |